SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 29 | 11 | 10 | 1 | 32 | 10 | 3,200 | 989 | 853 | 1,159 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 24 | 11 | 8 | 3 | 29 | 14 | 2,071 | 991 | 941 | 1,053 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1,867 | 990 | 896 | 1,105 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 16 | 1,500 | 929 | 864 | 1,075 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 23 | 11 | 8 | 3 | 27 | 17 | 1,588 | 1031 | 992 | 1,039 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 16 | 11 | 6 | 5 | 21 | 19 | 1,105 | 916 | 878 | 1,043 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 16 | 11 | 5 | 6 | 20 | 21 | 0,952 | 878 | 903 | 0,972 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 12 | 11 | 4 | 7 | 15 | 22 | 0,682 | 854 | 867 | 0,985 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 11 | 11 | 3 | 8 | 18 | 27 | 0,667 | 926 | 1024 | 0,904 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 11 | 11 | 3 | 8 | 16 | 26 | 0,615 | 888 | 940 | 0,945 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 10 | 11 | 4 | 7 | 16 | 27 | 0,593 | 889 | 933 | 0,953 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 8 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 863 | 954 | 0,905 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 8 | 11 | 2 | 9 | 10 | 28 | 0,357 | 792 | 891 | 0,889 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 10/01/2026 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 0 - 3
![]() MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
18-2523-2522-25
|
| Sabato 10/01/2026 17:30 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() 3 - 0
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
25-2325-1725-22
|
| Domenica 11/01/2026 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2225-1325-22
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
![]() 3 - 2
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
21-2525-2325-2725-1915-9
|
| Sabato 10/01/2026 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 0 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
17-2531-3323-25
|
| Sabato 10/01/2026 17:30 |
RIPOSA
-
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
|
| Sabato 10/01/2026 21:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() 3 - 2
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
25-2023-2525-1722-2515-13
|













