SERIE B MASCHILE 2024/25 - GIRONE D
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,583 | 672 | 679 | 0,990 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 6 | 5 | 1 | 17 | 9 | 1,889 | 581 | 548 | 1,060 |
![]() | C.U.S. GENOVA (GE) | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1,364 | 585 | 572 | 1,023 |
![]() | AMA SAN MARTINO (RE) | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,333 | 472 | 419 | 1,126 |
![]() | KERAKOLL SASSUOLO (MO) | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 2,600 | 431 | 369 | 1,168 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 1,200 | 508 | 490 | 1,037 |
![]() | NPSG TRADING LOG SPEZIA (SP) | 10 | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1,083 | 573 | 556 | 1,031 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0,579 | 628 | 655 | 0,959 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 7 | 2 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 634 | 627 | 1,011 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 7 | 6 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0,846 | 510 | 517 | 0,986 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 19 | 0,684 | 657 | 717 | 0,916 |
![]() | BECA TENSPED MODENA (MO) | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 0,462 | 385 | 435 | 0,885 |
![]() | G.S. VV.F. MAURIZIO MA (RE) | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,313 | 421 | 494 | 0,852 |
![]() | ISOMEC INZANI VP PARMA (PR) | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 21 | 0,190 | 487 | 613 | 0,794 |
![]() | FIRENZE VOLLEY (FI) | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 490 | 646 | 0,759 |
RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/01/2025 17:00 LA SPEZIA (SP) |
NPSG TRADING LOG SPEZIA (SP)
![]() 3 - 1
![]() MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
25-2225-2323-2525-16
|
Domenica 12/01/2025 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 1
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
25-2222-2525-1525-19
|
Sabato 11/01/2025 18:00 FIORANO MODENESE (MO) |
BECA TENSPED MODENA (MO)
![]() 3 - 2
![]() G.S. VV.F. MAURIZIO MA (RE)
21-2525-2023-2525-2015-11
|
Sabato 11/01/2025 17:00 SAN MARTINO IN RIO (RE) |
AMA SAN MARTINO (RE)
![]() 3 - 2
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1716-2523-2525-1915-12
|
Sabato 11/01/2025 18:00 GENOVA (GE) |
C.U.S. GENOVA (GE)
![]() 3 - 0
![]() FIRENZE VOLLEY (FI)
25-1525-2025-12
|
Sabato 11/01/2025 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 0
![]() ISOMEC INZANI VP PARMA (PR)
25-2025-1125-12
|
Sabato 11/01/2025 18:30 SASSUOLO (MO) |
KERAKOLL SASSUOLO (MO)
![]() 3 - 2
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-2124-2625-2125-2715-13
|
Sabato 11/01/2025 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() -
RIPOSA
|