SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 35 | 13 | 12 | 1 | 38 | 10 | 3,800 | 1139 | 966 | 1,179 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 30 | 13 | 10 | 3 | 35 | 14 | 2,500 | 1142 | 1061 | 1,076 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 28 | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 1,737 | 1173 | 1088 | 1,078 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 27 | 13 | 9 | 4 | 27 | 16 | 1,688 | 1004 | 915 | 1,097 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 25 | 13 | 9 | 4 | 30 | 22 | 1,364 | 1199 | 1177 | 1,019 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 19 | 13 | 6 | 7 | 23 | 24 | 0,958 | 1006 | 1032 | 0,975 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 16 | 13 | 6 | 7 | 21 | 25 | 0,840 | 1036 | 1029 | 1,007 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 16 | 13 | 5 | 8 | 20 | 26 | 0,769 | 1062 | 1063 | 0,999 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 16 | 13 | 5 | 8 | 22 | 29 | 0,759 | 1090 | 1108 | 0,984 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 14 | 13 | 4 | 9 | 22 | 31 | 0,710 | 1110 | 1212 | 0,916 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 10 | 12 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0,533 | 949 | 1008 | 0,941 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 8 | 13 | 3 | 10 | 14 | 33 | 0,424 | 996 | 1126 | 0,885 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 8 | 13 | 2 | 11 | 12 | 34 | 0,353 | 965 | 1086 | 0,889 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 07/02/2026 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-1925-1725-17
|
| Sabato 07/02/2026 17:30 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 07/02/2026 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-2026-2425-22
|
| Sabato 07/02/2026 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-2325-1525-13
|
| Sabato 07/02/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 3 - 2
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
21-2519-2525-1225-1515-9
|
| Sabato 07/02/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 2 - 3
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
26-2426-2825-2220-2513-15
|
| Sabato 07/02/2026 20:30 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
20-2525-2125-2027-25
|













