SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 40 | 15 | 14 | 1 | 44 | 13 | 3,385 | 1345 | 1153 | 1,167 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 34 | 15 | 11 | 4 | 40 | 17 | 2,353 | 1320 | 1225 | 1,078 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 33 | 15 | 11 | 4 | 33 | 17 | 1,941 | 1177 | 1059 | 1,111 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 20 | 1,800 | 1272 | 1183 | 1,075 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 28 | 15 | 10 | 5 | 33 | 25 | 1,320 | 1334 | 1314 | 1,015 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 21 | 15 | 7 | 8 | 26 | 29 | 0,897 | 1266 | 1257 | 1,007 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 20 | 15 | 6 | 9 | 25 | 30 | 0,833 | 1171 | 1217 | 0,962 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 19 | 15 | 7 | 8 | 25 | 29 | 0,862 | 1230 | 1220 | 1,008 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 19 | 15 | 6 | 9 | 25 | 32 | 0,781 | 1227 | 1240 | 0,990 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 14 | 15 | 4 | 11 | 24 | 37 | 0,649 | 1287 | 1416 | 0,909 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 11 | 14 | 4 | 10 | 17 | 34 | 0,500 | 1091 | 1206 | 0,905 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 10 | 14 | 4 | 10 | 18 | 36 | 0,500 | 1128 | 1205 | 0,936 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 8 | 15 | 2 | 13 | 13 | 40 | 0,325 | 1106 | 1259 | 0,878 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 21/02/2026 21:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() 1 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
21-2524-2625-2125-27
|
| Sabato 21/02/2026 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 2
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
25-2225-2320-2523-2515-8
|
| Sabato 21/02/2026 21:00 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 21/02/2026 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
25-2125-1825-21
|
| Sabato 21/02/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 3 - 0
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
25-1825-2125-18
|
| Sabato 21/02/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 2
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-2119-2527-2524-2615-12
|
| Sabato 21/02/2026 20:30 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() 1 - 3
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
24-2626-2415-2532-34
|













