SERIE B MASCHILE 2024/25 - GIRONE D
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | KERAKOLL SASSUOLO (MO) | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 760 | 645 | 1,178 | 
![]()  | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 20 | 9 | 7 | 2 | 21 | 13 | 1,615 | 780 | 739 | 1,055 | 
![]()  | NPSG TRADING LOG SPEZIA (SP) | 18 | 10 | 7 | 3 | 23 | 18 | 1,278 | 929 | 871 | 1,067 | 
![]()  | CODYECO LUPI SANTA CROCE (PI) | 18 | 9 | 6 | 3 | 23 | 15 | 1,533 | 847 | 811 | 1,044 | 
![]()  | C.U.S. GENOVA (GE) | 17 | 10 | 6 | 4 | 18 | 18 | 1,000 | 801 | 813 | 0,985 | 
![]()  | MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 16 | 9 | 6 | 3 | 19 | 15 | 1,267 | 737 | 757 | 0,974 | 
![]()  | AMA SAN MARTINO (RE) | 16 | 9 | 5 | 4 | 18 | 12 | 1,500 | 673 | 646 | 1,042 | 
![]()  | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 14 | 10 | 5 | 5 | 17 | 20 | 0,850 | 803 | 802 | 1,001 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 12 | 10 | 3 | 7 | 18 | 23 | 0,783 | 846 | 885 | 0,956 | 
![]()  | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 10 | 3 | 7 | 18 | 21 | 0,857 | 883 | 879 | 1,005 | 
![]()  | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 10 | 9 | 3 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 836 | 889 | 0,940 | 
![]()  | BECA TENSPED MODENA (MO) | 7 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 610 | 677 | 0,901 | 
![]()  | G.S. VV.F. MAURIZIO MA (RE) | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 0,240 | 620 | 748 | 0,829 | 
![]()  | ISOMEC INZANI VP PARMA (PR) | 2 | 9 | 0 | 9 | 7 | 27 | 0,259 | 679 | 818 | 0,830 | 
![]()  | FIRENZE VOLLEY (FI) | 0 | 10 | 0 | 10 | 2 | 30 | 0,067 | 585 | 798 | 0,733 | 
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 08/03/2025 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         CODYECO LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() KERAKOLL SASSUOLO (MO) 
                            25-2725-2112-2525-2315-6 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 18:00 GENOVA (GE)  | 
                    
                         C.U.S. GENOVA (GE) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            25-2022-2521-2525-1815-7 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 21:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() G.S. VV.F. MAURIZIO MA (RE) 
                            25-1527-2525-12 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 17:30 PARMA (PR)  | 
                    
                         ISOMEC INZANI VP PARMA (PR) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() BECA TENSPED MODENA (MO) 
                            19-2521-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 17:00 CECINA (LI)  | 
                    
                         SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) 
                                ![]() - 
                                RIPOSA 
                             | 
                
| Sabato 08/03/2025 17:00 SAN MARTINO IN RIO (RE)  | 
                    
                         AMA SAN MARTINO (RE) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) 
                            20-2525-1721-2522-25 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         TOSCANAGARDEN ARNO (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MAXITALIA JUMBOFFICE FIRENZE (FI) 
                            25-2025-1928-26 
                     | 
                
| Sabato 08/03/2025 19:00 FIRENZE (FI)  | 
                    
                         FIRENZE VOLLEY (FI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() NPSG TRADING LOG SPEZIA (SP) 
                            25-1712-2520-2514-25 
                     | 
                
				
				
				














