SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 60 | 22 | 21 | 1 | 65 | 16 | 4,063 | 1954 | 1659 | 1,178 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 52 | 23 | 17 | 6 | 53 | 25 | 2,120 | 1852 | 1654 | 1,120 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 45 | 22 | 15 | 7 | 56 | 32 | 1,750 | 1966 | 1880 | 1,046 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 45 | 22 | 15 | 7 | 54 | 35 | 1,543 | 2005 | 1911 | 1,049 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 35 | 22 | 12 | 10 | 44 | 42 | 1,048 | 1892 | 1953 | 0,969 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 30 | 22 | 10 | 12 | 38 | 44 | 0,864 | 1847 | 1862 | 0,992 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 28 | 22 | 9 | 13 | 37 | 46 | 0,804 | 1774 | 1864 | 0,952 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 27 | 22 | 8 | 14 | 36 | 49 | 0,735 | 1836 | 1877 | 0,978 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 26 | 22 | 9 | 13 | 36 | 46 | 0,783 | 1833 | 1838 | 0,997 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 26 | 22 | 9 | 13 | 34 | 45 | 0,756 | 1717 | 1786 | 0,961 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 22 | 23 | 6 | 17 | 36 | 56 | 0,643 | 1970 | 2113 | 0,932 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 20 | 22 | 8 | 14 | 32 | 52 | 0,615 | 1771 | 1864 | 0,950 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 16 | 22 | 5 | 17 | 23 | 56 | 0,411 | 1677 | 1833 | 0,915 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/04/2026 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-1625-1721-2525-14
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
![]() 2 - 3
![]() MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
21-2525-2327-2522-2510-15
|
| Sabato 25/04/2026 17:30 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() 3 - 2
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
22-2525-2215-2525-1915-11
|
| Domenica 26/04/2026 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 2
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1619-2511-2525-1815-6
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() 0 - 3
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
22-2521-2517-25
|
| Sabato 25/04/2026 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 1
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
25-1821-2525-2225-16
|













