SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 63 | 23 | 22 | 1 | 68 | 17 | 4,000 | 2052 | 1731 | 1,185 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 55 | 24 | 18 | 6 | 56 | 25 | 2,240 | 1927 | 1716 | 1,123 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 48 | 23 | 16 | 7 | 59 | 33 | 1,788 | 2064 | 1961 | 1,053 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 45 | 23 | 15 | 8 | 54 | 38 | 1,421 | 2067 | 1986 | 1,041 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 37 | 23 | 13 | 10 | 47 | 44 | 1,068 | 1994 | 2053 | 0,971 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 33 | 23 | 11 | 12 | 41 | 44 | 0,932 | 1922 | 1915 | 1,004 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 29 | 23 | 9 | 14 | 39 | 49 | 0,796 | 1874 | 1966 | 0,953 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 27 | 23 | 8 | 15 | 37 | 52 | 0,712 | 1934 | 1980 | 0,977 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 26 | 23 | 9 | 14 | 37 | 49 | 0,755 | 1905 | 1936 | 0,984 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 26 | 23 | 9 | 14 | 34 | 48 | 0,708 | 1770 | 1861 | 0,951 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 23 | 23 | 9 | 14 | 35 | 53 | 0,660 | 1874 | 1962 | 0,955 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 22 | 23 | 6 | 17 | 36 | 56 | 0,643 | 1970 | 2113 | 0,932 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 16 | 23 | 5 | 18 | 24 | 59 | 0,407 | 1758 | 1931 | 0,910 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/05/2026 17:00 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1025-1823-2525-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-1725-1525-21
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
25-2125-2125-20
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
21-2525-2025-1717-2512-15
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
23-2525-1925-1825-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 1 - 3
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
21-2525-2122-2530-32
|













