SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 195 | 173 | 1,127 |
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 288 | 254 | 1,134 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 225 | 215 | 1,047 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 246 | 229 | 1,074 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 181 | 175 | 1,034 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 79 | 73 | 1,082 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 100 | 85 | 1,176 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 155 | 182 | 0,852 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0,556 | 266 | 311 | 0,855 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 241 | 281 | 0,858 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 208 | 268 | 0,776 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 150 | 0,767 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 110 | 150 | 0,733 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 17:30 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() 1 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
25-2222-2512-2526-28
|
| Sabato 08/11/2025 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
![]() 3 - 1
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
22-2525-1925-2225-19
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 |
RIPOSA
-
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
|
| Domenica 09/11/2025 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2325-1625-19
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 0 - 3
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
22-2517-2516-25
|
| Sabato 08/11/2025 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 2
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
25-1925-2022-2520-2516-14
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
25-2125-2725-1825-21
|













