SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 253 | 216 | 1,171 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 100 | 1,500 |
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 175 | 150 | 1,167 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 262 | 229 | 1,144 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 284 | 270 | 1,052 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 284 | 276 | 1,029 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 278 | 266 | 1,045 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 191 | 192 | 0,995 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 157 | 151 | 1,040 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 126 | 138 | 0,913 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 106 | 92 | 1,152 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 144 | 175 | 0,823 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 136 | 154 | 0,883 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 08/11/2025 17:30 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() 1 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
25-2222-2512-2526-28
|
| Sabato 08/11/2025 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
![]() 3 - 1
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
22-2525-1925-2225-19
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 |
RIPOSA
-
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
|
| Domenica 09/11/2025 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2325-1625-19
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 0 - 3
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
22-2517-2516-25
|
| Sabato 08/11/2025 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 2
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
25-1925-2022-2520-2516-14
|
| Sabato 08/11/2025 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
25-2125-2725-1825-21
|













