SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 293 | 262 | 1,118 |
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 288 | 254 | 1,134 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 291 | 278 | 1,047 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 297 | 293 | 1,014 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 206 | 186 | 1,108 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 311 | 311 | 1,000 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 166 | 171 | 0,971 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 0,500 | 338 | 372 | 0,909 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,429 | 208 | 233 | 0,893 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 219 | 260 | 0,842 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0,417 | 320 | 388 | 0,825 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 212 | 251 | 0,845 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,167 | 277 | 347 | 0,798 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 18:00 |
RIPOSA
-
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-1825-2028-26
|
| Sabato 22/11/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
25-1927-2527-25
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
17-2520-2525-2125-1914-16
|
| Sabato 22/11/2025 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 0
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
27-2525-1025-19
|
| Sabato 22/11/2025 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2328-2625-23
|
| Sabato 22/11/2025 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
25-1825-1732-30
|













