SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 248 | 187 | 1,326 |
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 257 | 215 | 1,195 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 354 | 322 | 1,099 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2,200 | 362 | 342 | 1,058 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,286 | 357 | 335 | 1,066 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2,000 | 269 | 256 | 1,051 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1,400 | 284 | 276 | 1,029 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1,143 | 353 | 326 | 1,083 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1,000 | 260 | 261 | 0,996 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 207 | 189 | 1,095 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 209 | 236 | 0,886 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 213 | 208 | 1,024 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 233 | 273 | 0,853 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 22/11/2025 18:00 |
RIPOSA
-
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
|
| Sabato 22/11/2025 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-1825-2028-26
|
| Sabato 22/11/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
25-1927-2527-25
|
| Sabato 22/11/2025 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
17-2520-2525-2125-1914-16
|
| Sabato 22/11/2025 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 0
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
27-2525-1025-19
|
| Sabato 22/11/2025 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-2328-2625-23
|
| Sabato 22/11/2025 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
25-1825-1732-30
|













