SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 21 | 8 | 7 | 1 | 22 | 9 | 2,444 | 749 | 693 | 1,081 |
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 20 | 8 | 7 | 1 | 23 | 8 | 2,875 | 727 | 620 | 1,173 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 18 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 2,200 | 730 | 683 | 1,069 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 12 | 1,500 | 701 | 645 | 1,087 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 731 | 679 | 1,077 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 13 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 1,308 | 694 | 654 | 1,061 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 12 | 9 | 4 | 5 | 15 | 18 | 0,833 | 700 | 729 | 0,960 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 10 | 9 | 3 | 6 | 14 | 20 | 0,700 | 735 | 755 | 0,974 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | 0,688 | 626 | 635 | 0,986 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 19 | 0,526 | 600 | 657 | 0,913 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 7 | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 0,565 | 727 | 835 | 0,871 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 622 | 662 | 0,940 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 5 | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 0,381 | 602 | 697 | 0,864 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 06/12/2025 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 0 - 3
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
19-2518-2523-25
|
| Sabato 06/12/2025 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 1 - 3
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
25-1926-2823-2522-25
|
| Sabato 06/12/2025 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 1 - 3
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-2324-2619-2521-25
|
| Sabato 06/12/2025 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
25-1727-2525-21
|
| Sabato 06/12/2025 20:30 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() 3 - 2
![]() CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
25-2321-2522-2525-2315-13
|
| Sabato 06/12/2025 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1925-2025-15
|
| Sabato 06/12/2025 18:00 |
RIPOSA
-
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
|













