SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 28 | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 2,909 | 1009 | 878 | 1,149 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 22 | 12 | 7 | 5 | 23 | 18 | 1,278 | 941 | 916 | 1,027 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 21 | 11 | 7 | 4 | 26 | 20 | 1,300 | 1021 | 1009 | 1,012 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 17 | 11 | 6 | 5 | 20 | 21 | 0,952 | 909 | 956 | 0,951 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 17 | 11 | 5 | 6 | 24 | 22 | 1,091 | 977 | 982 | 0,995 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 16 | 11 | 5 | 6 | 19 | 19 | 1,000 | 866 | 848 | 1,021 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 903 | 920 | 0,982 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | 0,481 | 844 | 937 | 0,901 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 9 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0,517 | 926 | 983 | 0,942 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 28 | 0,536 | 918 | 1012 | 0,907 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 31 | 0,323 | 828 | 971 | 0,853 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 4 | 11 | 2 | 9 | 10 | 31 | 0,323 | 823 | 959 | 0,858 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 3 | 11 | 1 | 10 | 8 | 32 | 0,250 | 819 | 939 | 0,872 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 25/04/2026 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-1625-1721-2525-14
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 SESTO FIORENTINO (FI) |
BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
![]() 2 - 3
![]() MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
21-2525-2327-2522-2510-15
|
| Sabato 25/04/2026 17:30 AREZZO (AR) |
CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
![]() 3 - 2
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
22-2525-2215-2525-1915-11
|
| Domenica 26/04/2026 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 2
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1619-2511-2525-1815-6
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 25/04/2026 21:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() 0 - 3
![]() G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
22-2521-2517-25
|
| Sabato 25/04/2026 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 1
![]() SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
25-1821-2525-2225-16
|













