SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 28 | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 2,909 | 1009 | 878 | 1,149 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 22 | 12 | 7 | 5 | 23 | 18 | 1,278 | 941 | 916 | 1,027 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 21 | 12 | 7 | 5 | 26 | 23 | 1,130 | 1083 | 1084 | 0,999 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 19 | 12 | 7 | 5 | 23 | 23 | 1,000 | 1011 | 1056 | 0,957 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 17 | 11 | 5 | 6 | 24 | 22 | 1,091 | 977 | 982 | 0,995 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 16 | 12 | 5 | 7 | 20 | 22 | 0,909 | 938 | 946 | 0,992 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 14 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 | 0,818 | 903 | 920 | 0,982 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 30 | 0,433 | 897 | 1012 | 0,886 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 9 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0,517 | 926 | 983 | 0,942 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 8 | 11 | 2 | 9 | 15 | 28 | 0,536 | 918 | 1012 | 0,907 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 7 | 12 | 3 | 9 | 13 | 32 | 0,406 | 926 | 1057 | 0,876 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 5 | 11 | 1 | 10 | 10 | 31 | 0,323 | 828 | 971 | 0,853 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 3 | 12 | 1 | 11 | 9 | 35 | 0,257 | 900 | 1037 | 0,868 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/05/2026 17:00 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1025-1823-2525-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-1725-1525-21
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
25-2125-2125-20
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
21-2525-2025-1717-2512-15
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
23-2525-1925-1825-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 1 - 3
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
21-2525-2122-2530-32
|













