SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 26 | 9 | 9 | 0 | 27 | 4 | 6,750 | 766 | 638 | 1,201 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8,000 | 673 | 529 | 1,272 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 24 | 9 | 8 | 1 | 26 | 6 | 4,333 | 770 | 687 | 1,121 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 1,615 | 752 | 715 | 1,052 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 11 | 1,727 | 695 | 634 | 1,096 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 15 | 8 | 5 | 3 | 19 | 13 | 1,462 | 733 | 709 | 1,034 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 686 | 650 | 1,055 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 11 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1,000 | 707 | 670 | 1,055 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 21 | 0,762 | 789 | 837 | 0,943 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 16 | 0,750 | 621 | 632 | 0,983 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18 | 0,667 | 667 | 684 | 0,975 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 19 | 0,632 | 684 | 692 | 0,988 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 7 | 8 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0,474 | 604 | 663 | 0,911 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 08/03/2026 18:00 CAMAIORE (LU) |
UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-2127-2525-21
|
| Sabato 07/03/2026 21:00 CECINA (LI) |
SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
![]() 3 - 0
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
25-2125-2025-19
|
| Domenica 08/03/2026 18:00 MASSA (MS) |
PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 1
![]() INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
25-2225-2323-2525-18
|
| Sabato 07/03/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 3 - 1
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-2225-1919-2525-23
|
| Sabato 07/03/2026 18:00 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() 2 - 3
![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
19-2525-1316-2525-2110-15
|
| Sabato 07/03/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 0 - 3
![]() MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
14-2514-2517-25
|













