SERIE B MASCHILE 2025/26 - GIRONE E
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT) | 35 | 12 | 12 | 0 | 36 | 6 | 6,000 | 1043 | 853 | 1,223 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 33 | 12 | 11 | 1 | 33 | 7 | 4,714 | 986 | 800 | 1,233 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 31 | 12 | 11 | 1 | 35 | 11 | 3,182 | 1087 | 979 | 1,110 |
![]() | UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU) | 24 | 11 | 8 | 3 | 28 | 15 | 1,867 | 984 | 902 | 1,091 |
![]() | INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR) | 24 | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 1,611 | 1046 | 995 | 1,051 |
![]() | SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG) | 19 | 12 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1,045 | 1019 | 995 | 1,024 |
![]() | BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI) | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 21 | 1,143 | 983 | 997 | 0,986 |
![]() | CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 23 | 0,957 | 1008 | 997 | 1,011 |
![]() | CLUB AREZZO A.S.D. (AR) | 17 | 11 | 6 | 5 | 21 | 18 | 1,167 | 873 | 849 | 1,028 |
![]() | SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI) | 16 | 11 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1,048 | 948 | 905 | 1,048 |
![]() | G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG) | 14 | 12 | 4 | 8 | 21 | 28 | 0,750 | 1052 | 1101 | 0,955 |
![]() | PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS) | 13 | 11 | 4 | 7 | 15 | 24 | 0,625 | 858 | 894 | 0,960 |
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 10 | 11 | 4 | 7 | 17 | 27 | 0,630 | 967 | 990 | 0,977 |
| RIPOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0,000 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 02/05/2026 17:00 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COM CAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 1
![]() TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
25-1025-1823-2525-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 ASSISI (PG) |
SIR ITS UMBRIA ACADEMY (PG)
![]() 3 - 0
![]() CLUB AREZZO A.S.D. (AR)
25-1725-1525-21
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 PONTEDERA (PI) |
GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
![]() 3 - 0
![]() UPC SDH VOLLEY CAMAIORE (LU)
25-2125-2125-20
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA SOLCAFFE GROSSETO (GR)
![]() 2 - 3
![]() BIAUTO JUMBOFFICE FIRENZE (FI)
21-2525-2025-1717-2512-15
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 1
![]() PALLAVOLO MASSA CARRARA A.S.D. (MS)
23-2525-1925-1825-19
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 CASCIA (PG) |
G.S.D. CASCIA PALLAVOLO (PG)
![]() -
RIPOSA
|
| Sabato 02/05/2026 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
CODYECO LUPI SANTA CROCE SIENA
![]() 1 - 3
![]() SACMA GROUP RAWLPLUG CECINA (LI)
21-2525-2122-2530-32
|













