SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 49 | 1,531 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 92 | 81 | 1,136 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 100 | 1,110 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 106 | 109 | 0,972 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 109 | 106 | 1,028 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 100 | 111 | 0,901 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 81 | 92 | 0,880 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 62 | 75 | 0,827 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 54 | 75 | 0,720 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 08/10/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            27-2515-2525-1525-16 
                     | 
                
| Sabato 08/10/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-2125-1925-22 
                     | 
                
| Sabato 08/10/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            9-2517-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 08/10/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-2125-1625-15 
                     | 
                
| Domenica 09/10/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            25-2123-2524-2625-1912-15 
                     | 
                
| Domenica 09/10/2022 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            26-2423-2525-1722-2515-9 
                     | 
                
| Sabato 08/10/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-2125-1525-18 
                     | 
                
				
				
				













