SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,333 | 455 | 407 | 1,118 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 434 | 372 | 1,167 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 384 | 404 | 0,950 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,714 | 438 | 403 | 1,087 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 389 | 373 | 1,043 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 388 | 375 | 1,035 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 0,833 | 475 | 488 | 0,973 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 316 | 317 | 0,997 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 559 | 574 | 0,974 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 230 | 281 | 0,819 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 285 | 354 | 0,805 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 313 | 400 | 0,783 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 292 | 377 | 0,775 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 327 | 451 | 0,725 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 10/12/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-2125-1925-16 
                     | 
                
| Domenica 11/12/2022 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1925-1925-16 
                     | 
                
| Sabato 10/12/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            22-2515-2519-25 
                     | 
                
| Domenica 11/12/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            25-2019-2518-2517-25 
                     | 
                
| Sabato 10/12/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            25-2125-1825-19 
                     | 
                
| Sabato 10/12/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-2322-2519-2525-2215-13 
                     | 
                
| Sabato 10/12/2022 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            20-2520-2525-2229-31 
                     | 
                
				
				
				













