SERIE B MASCHILE 2021/22 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ERM GROUP S.GIUSTINO PG | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 5,250 | 600 | 523 | 1,147 | 
| VOLLEY PRATO | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 2,500 | 478 | 446 | 1,072 | |
![]()  | IMBALPLAST ARNO 1967 (PI) | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,625 | 489 | 456 | 1,072 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 1,167 | 616 | 597 | 1,032 | 
![]()  | SIR SAFETY MONINI PG | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1,000 | 440 | 466 | 0,944 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0,846 | 566 | 565 | 1,002 | 
![]()  | GIOVANNI PAOLO I ORTE | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 429 | 490 | 0,876 | 
![]()  | INVICTA GROSSETO | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | 0,529 | 532 | 592 | 0,899 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE SSD | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 20 | 0,500 | 605 | 677 | 0,894 | 
| ROSSI ASCENSORI FOLIGNO | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0,563 | 556 | 572 | 0,972 | |
| ITALCHIMICI INTERS. PERUGIA | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 0,333 | 569 | 662 | 0,860 | |
| TMM FUTURAENERGIE PERUGIA | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 445 | 576 | 0,773 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 09/04/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA 
                            25-2325-1925-22 
                     | 
                
| Sabato 09/04/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ROSSI ASCENSORI FOLIGNO 
                            29-2711-2518-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 09/04/2022 18:00 PERUGIA (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. PERUGIA 
                                1 - 3 
                                VOLLEY PRATO 
                            21-2525-1320-2517-25 
                     | 
                
| Sabato 09/04/2022 18:00 SPOLETO (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY MONINI PG 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() ERM GROUP S.GIUSTINO PG 
                            25-2725-1925-1723-2510-15 
                     | 
                
| Domenica 10/04/2022 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA GROSSETO 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE SSD 
                            24-2624-2625-1725-2312-15 
                     | 
                
| Sabato 09/04/2022 17:30 ORTE (VT)  | 
                    
                         GIOVANNI PAOLO I ORTE 
                                ![]() 3 - 1 
                                TMM FUTURAENERGIE PERUGIA 
                            26-2424-2627-2525-12 
                     | 
                
				
				
				







