SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,500 | 642 | 519 | 1,237 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 603 | 520 | 1,160 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,600 | 536 | 480 | 1,117 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4,250 | 493 | 437 | 1,128 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 554 | 471 | 1,176 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1,778 | 556 | 514 | 1,082 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,333 | 464 | 424 | 1,094 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,333 | 499 | 456 | 1,094 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 509 | 467 | 1,090 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0,765 | 664 | 679 | 0,978 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | 0,615 | 461 | 496 | 0,929 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 0,533 | 486 | 519 | 0,936 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 498 | 517 | 0,963 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,000 | 323 | 452 | 0,715 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 14/01/2023 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1725-2325-21 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-2225-2025-22 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-1725-2025-14 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            19-2525-1125-2224-2615-11 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            19-2516-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            22-2525-1120-2521-25 
                     | 
                
| Sabato 14/01/2023 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            18-2523-2512-25 
                     | 
                
				
				
				













