SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4,000 | 717 | 574 | 1,249 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,000 | 589 | 525 | 1,122 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 18 | 7 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3,333 | 603 | 520 | 1,160 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 3,600 | 536 | 480 | 1,117 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 554 | 471 | 1,176 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 561 | 501 | 1,120 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1,778 | 556 | 514 | 1,082 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1,083 | 593 | 551 | 1,076 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 509 | 467 | 1,090 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 9 | 7 | 2 | 5 | 13 | 17 | 0,765 | 664 | 679 | 0,978 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 531 | 575 | 0,923 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 576 | 615 | 0,937 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,278 | 498 | 517 | 0,963 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 364 | 527 | 0,691 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 04/02/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            25-2318-2525-1428-26 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            21-2522-2527-29 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-2225-1425-19 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            23-2525-2023-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            25-2122-2521-2522-25 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            25-1525-1822-2525-19 
                     | 
                
| Sabato 04/02/2023 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            17-2514-2510-25 
                     | 
                
				
				
				













