SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 | 608 | 537 | 1,132 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 7 | 2,571 | 611 | 518 | 1,180 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 17 | 7 | 6 | 1 | 20 | 9 | 2,222 | 649 | 607 | 1,069 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 602 | 610 | 0,987 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1,500 | 580 | 515 | 1,126 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 1,600 | 601 | 561 | 1,071 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 617 | 653 | 0,945 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 739 | 739 | 1,000 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 9 | 7 | 3 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 473 | 539 | 0,878 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0,611 | 610 | 661 | 0,923 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 7 | 1 | 6 | 8 | 20 | 0,400 | 568 | 661 | 0,859 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 493 | 643 | 0,767 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 459 | 624 | 0,736 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 408 | 527 | 0,774 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 11/02/2023 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            17-2517-2525-2327-29 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-2025-1725-9 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            24-2625-2721-25 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-2125-2323-2526-24 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1925-1825-15 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            25-2225-1425-20 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            21-2522-2521-25 
                     | 
                
				
				
				













