SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 22 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 4,000 | 717 | 574 | 1,249 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 19 | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 3,500 | 635 | 573 | 1,108 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 19 | 7 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4,000 | 589 | 525 | 1,122 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 18 | 8 | 6 | 2 | 21 | 9 | 2,333 | 689 | 622 | 1,108 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 17 | 8 | 5 | 3 | 19 | 9 | 2,111 | 631 | 566 | 1,115 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 2,429 | 561 | 501 | 1,120 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1,700 | 624 | 549 | 1,137 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 9 | 1,778 | 584 | 523 | 1,117 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1,083 | 593 | 551 | 1,076 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 12 | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 | 0,941 | 739 | 725 | 1,019 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 0,500 | 531 | 575 | 0,923 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 7 | 2 | 5 | 9 | 18 | 0,500 | 576 | 615 | 0,937 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 0,238 | 562 | 592 | 0,949 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,000 | 364 | 527 | 0,691 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 11/02/2023 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            17-2517-2525-2327-29 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-2025-1725-9 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            24-2625-2721-25 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-2125-2323-2526-24 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1925-1825-15 
                     | 
                
| Domenica 12/02/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            25-2225-1425-20 
                     | 
                
| Sabato 11/02/2023 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            21-2522-2521-25 
                     | 
                
				
				
				













