SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 21 | 8 | 7 | 1 | 21 | 8 | 2,625 | 707 | 602 | 1,174 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 18 | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 3,333 | 608 | 537 | 1,132 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 17 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 602 | 610 | 0,987 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 17 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1,667 | 707 | 682 | 1,037 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 1,308 | 688 | 623 | 1,104 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 13 | 8 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1,308 | 687 | 656 | 1,047 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0,800 | 570 | 621 | 0,918 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 10 | 8 | 3 | 5 | 13 | 15 | 0,867 | 617 | 653 | 0,945 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 10 | 8 | 3 | 5 | 15 | 19 | 0,789 | 739 | 739 | 1,000 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 18 | 0,611 | 610 | 661 | 0,923 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0,348 | 640 | 741 | 0,864 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 493 | 643 | 0,767 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 499 | 621 | 0,804 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,042 | 459 | 624 | 0,736 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 18/02/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            25-2025-2225-16 
                     | 
                
| Sabato 18/02/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            25-2121-2519-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 18/02/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            19-2522-2525-2216-25 
                     | 
                
| Domenica 19/02/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            30-2825-2325-21 
                     | 
                
| Sabato 18/02/2023 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            28-2625-2123-2517-2515-11 
                     | 
                
| Sabato 18/02/2023 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            20-2525-2325-2125-17 
                     | 
                
| Sabato 18/02/2023 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            18-2525-2026-2425-22 
                     | 
                
				
				
				













