SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 52 | 1,442 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 54 | 1,389 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 101 | 88 | 1,148 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 92 | 81 | 1,136 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 100 | 1,110 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 109 | 106 | 1,028 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 105 | 0,933 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 67 | 78 | 0,859 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 61 | 77 | 0,792 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 49 | 75 | 0,653 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 15/10/2022 19:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            25-1926-2825-2325-18 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            20-2526-2821-25 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            25-2025-2016-2521-2511-15 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            18-2525-2718-25 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            20-2517-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            18-2523-2515-25 
                     | 
                
| Sabato 15/10/2022 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1825-1825-21 
                     | 
                
				
				
				













