SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 52 | 20 | 18 | 2 | 55 | 17 | 3,235 | 1739 | 1445 | 1,203 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 49 | 20 | 16 | 4 | 53 | 16 | 3,313 | 1631 | 1445 | 1,129 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 46 | 20 | 17 | 3 | 51 | 22 | 2,318 | 1689 | 1592 | 1,061 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 40 | 20 | 13 | 7 | 45 | 27 | 1,667 | 1669 | 1493 | 1,118 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 37 | 20 | 12 | 8 | 45 | 28 | 1,607 | 1683 | 1543 | 1,091 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 37 | 20 | 12 | 8 | 46 | 35 | 1,314 | 1813 | 1753 | 1,034 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 35 | 20 | 11 | 9 | 43 | 34 | 1,265 | 1736 | 1675 | 1,036 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 33 | 20 | 11 | 9 | 38 | 32 | 1,188 | 1597 | 1576 | 1,013 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 33 | 20 | 10 | 10 | 37 | 33 | 1,121 | 1526 | 1533 | 0,995 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 18 | 20 | 6 | 14 | 25 | 45 | 0,556 | 1500 | 1604 | 0,935 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 16 | 20 | 6 | 14 | 25 | 50 | 0,500 | 1559 | 1712 | 0,911 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 12 | 20 | 4 | 16 | 17 | 51 | 0,333 | 1413 | 1543 | 0,916 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 9 | 20 | 3 | 17 | 16 | 52 | 0,308 | 1403 | 1641 | 0,855 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 20 | 1 | 19 | 4 | 58 | 0,069 | 1142 | 1545 | 0,739 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 18/03/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            25-1925-1825-20 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            18-2517-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1727-2918-2525-1715-9 
                     | 
                
| Domenica 19/03/2023 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            25-2127-2526-24 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            21-2522-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            21-2521-2517-25 
                     | 
                
| Sabato 18/03/2023 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            20-2522-2521-25 
                     | 
                
				
				
				













