SERIE B MASCHILE 2021/22 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ERM GROUP S.GIUSTINO PG | 56 | 21 | 19 | 2 | 59 | 14 | 4,214 | 1679 | 1434 | 1,171 |
![]() | IMBALPLAST ARNO 1967 (PI) | 48 | 21 | 16 | 5 | 53 | 20 | 2,650 | 1646 | 1440 | 1,143 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA | 47 | 21 | 16 | 5 | 52 | 19 | 2,737 | 1625 | 1355 | 1,199 |
| VOLLEY PRATO | 42 | 21 | 16 | 5 | 50 | 33 | 1,515 | 1761 | 1743 | 1,010 | |
| ROSSI ASCENSORI FOLIGNO | 37 | 21 | 12 | 9 | 44 | 31 | 1,419 | 1667 | 1566 | 1,064 | |
![]() | SIR SAFETY MONINI PG | 37 | 21 | 12 | 9 | 45 | 35 | 1,286 | 1690 | 1623 | 1,041 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 29 | 21 | 11 | 10 | 39 | 44 | 0,886 | 1739 | 1744 | 0,997 |
![]() | INVICTA GROSSETO | 28 | 21 | 9 | 12 | 38 | 46 | 0,826 | 1691 | 1756 | 0,963 |
![]() | LUPI SANTA CROCE SSD | 22 | 21 | 6 | 15 | 31 | 49 | 0,633 | 1625 | 1739 | 0,934 |
![]() | GIOVANNI PAOLO I ORTE | 18 | 21 | 6 | 15 | 25 | 53 | 0,472 | 1583 | 1730 | 0,915 |
| ITALCHIMICI INTERS. PERUGIA | 11 | 21 | 2 | 19 | 21 | 59 | 0,356 | 1513 | 1771 | 0,854 | |
| TMM FUTURAENERGIE PERUGIA | 3 | 21 | 1 | 20 | 8 | 62 | 0,129 | 1311 | 1629 | 0,805 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 19/03/2022 17:00 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
IMBALPLAST ARNO 1967 (PI)
![]() 3 - 0
![]() GIOVANNI PAOLO I ORTE
25-1125-1825-20
|
| Sabato 19/03/2022 17:00 PERUGIA (PG) |
TMM FUTURAENERGIE PERUGIA
0 - 3
ROSSI ASCENSORI FOLIGNO
19-2518-2516-25
|
| Sabato 19/03/2022 17:00 SAN GIUSTINO (PG) |
ERM GROUP S.GIUSTINO PG
![]() 3 - 0
![]() INVICTA GROSSETO
26-2425-1525-13
|
| Sabato 19/03/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE SSD
![]() 1 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
19-2525-1717-2522-25
|
| Sabato 19/03/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA
![]() 3 - 0
ITALCHIMICI INTERS. PERUGIA
25-2125-1425-20
|
| Sabato 19/03/2022 17:00 PRATO (PO) |
VOLLEY PRATO
3 - 2
![]() SIR SAFETY MONINI PG
21-2525-1421-2525-1715-11
|








