SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 29 | 11 | 11 | 0 | 33 | 10 | 3,300 | 1004 | 892 | 1,126 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 28 | 11 | 10 | 1 | 31 | 9 | 3,444 | 956 | 784 | 1,219 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 28 | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 3,000 | 949 | 849 | 1,118 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 26 | 11 | 9 | 2 | 28 | 11 | 2,545 | 934 | 841 | 1,111 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 25 | 11 | 8 | 3 | 29 | 12 | 2,417 | 940 | 821 | 1,145 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 14 | 1,786 | 901 | 841 | 1,071 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 22 | 11 | 7 | 4 | 25 | 14 | 1,786 | 863 | 806 | 1,071 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 11 | 6 | 5 | 24 | 16 | 1,500 | 915 | 844 | 1,084 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 19 | 11 | 6 | 5 | 25 | 21 | 1,190 | 1032 | 995 | 1,037 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 15 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | 0,842 | 812 | 790 | 1,028 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 12 | 11 | 4 | 7 | 14 | 22 | 0,636 | 789 | 771 | 1,023 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 11 | 11 | 4 | 7 | 17 | 26 | 0,654 | 927 | 955 | 0,971 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 9 | 11 | 3 | 8 | 13 | 25 | 0,520 | 819 | 898 | 0,912 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 31 | 0,129 | 652 | 861 | 0,757 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 02/04/2023 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            25-2025-2223-2519-2515-9 
                     | 
                
| Domenica 02/04/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-2127-2525-23 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            18-2525-1916-2525-1915-12 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            25-1922-2521-2525-1715-12 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1525-2125-18 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            17-2525-2718-25 
                     | 
                
| Sabato 01/04/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            16-2521-2519-25 
                     | 
                
				
				
				













