SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 31 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 2,667 | 1053 | 909 | 1,158 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 30 | 12 | 10 | 2 | 32 | 8 | 4,000 | 953 | 836 | 1,140 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 22 | 12 | 8 | 4 | 26 | 19 | 1,368 | 1015 | 1007 | 1,008 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 12 | 7 | 5 | 25 | 20 | 1,250 | 1015 | 938 | 1,082 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 21 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1,227 | 1091 | 1050 | 1,039 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 20 | 12 | 7 | 5 | 25 | 22 | 1,136 | 1044 | 1037 | 1,007 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 17 | 12 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1,045 | 1019 | 985 | 1,035 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 23 | 0,826 | 922 | 958 | 0,962 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 12 | 4 | 8 | 16 | 27 | 0,593 | 906 | 1003 | 0,903 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 11 | 12 | 4 | 8 | 14 | 27 | 0,519 | 844 | 956 | 0,883 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 8 | 12 | 3 | 9 | 15 | 32 | 0,469 | 956 | 1076 | 0,888 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 35 | 0,171 | 827 | 988 | 0,837 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 1 | 12 | 0 | 12 | 3 | 36 | 0,083 | 717 | 964 | 0,744 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 36 | 0,111 | 780 | 988 | 0,789 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 22/04/2023 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            13-2521-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 23/04/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            24-2625-1723-2516-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            21-2525-2218-2518-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 21:00 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1925-2025-20 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            28-3022-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-2725-2022-2525-1416-14 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-2225-1923-2517-2513-15 
                     | 
                
				
				
				













