SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 31 | 12 | 12 | 0 | 36 | 12 | 3,000 | 1117 | 992 | 1,126 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 31 | 12 | 11 | 1 | 34 | 9 | 3,778 | 1033 | 848 | 1,218 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 11 | 3,000 | 1050 | 929 | 1,130 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 28 | 12 | 9 | 3 | 32 | 13 | 2,462 | 1035 | 903 | 1,146 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 26 | 12 | 9 | 3 | 29 | 14 | 2,071 | 1022 | 934 | 1,094 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 16 | 1,750 | 1009 | 951 | 1,061 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 22 | 12 | 7 | 5 | 26 | 17 | 1,529 | 945 | 903 | 1,047 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 22 | 12 | 7 | 5 | 28 | 21 | 1,333 | 1107 | 1054 | 1,050 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 21 | 12 | 6 | 6 | 24 | 19 | 1,263 | 967 | 919 | 1,052 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 16 | 12 | 5 | 7 | 18 | 22 | 0,818 | 915 | 896 | 1,021 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 15 | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | 0,773 | 864 | 828 | 1,043 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 12 | 12 | 4 | 8 | 19 | 29 | 0,655 | 1039 | 1071 | 0,970 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 9 | 12 | 3 | 9 | 13 | 28 | 0,464 | 889 | 978 | 0,909 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 3 | 12 | 1 | 11 | 4 | 34 | 0,118 | 703 | 936 | 0,751 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 22/04/2023 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            13-2521-2518-25 
                     | 
                
| Domenica 23/04/2023 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            24-2625-1723-2516-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            21-2525-2218-2518-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 21:00 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1925-2025-20 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            28-3022-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-2725-2022-2525-1416-14 
                     | 
                
| Sabato 22/04/2023 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-2225-1923-2517-2513-15 
                     | 
                
				
				
				













