SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 225 | 165 | 1,364 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 211 | 1,284 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 266 | 226 | 1,177 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 257 | 227 | 1,132 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3,000 | 269 | 230 | 1,170 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 256 | 245 | 1,045 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 291 | 278 | 1,047 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 238 | 244 | 0,975 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 181 | 213 | 0,850 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0,500 | 240 | 273 | 0,879 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 253 | 292 | 0,866 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 186 | 228 | 0,816 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 183 | 232 | 0,789 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 173 | 225 | 0,769 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 23/10/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            23-2522-2525-1925-219-15 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            20-2525-1625-1625-17 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-1425-2125-22 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            28-3023-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            26-2413-2525-925-20 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-1925-2026-24 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-2225-2025-21 
                     | 
                
				
				
				













