SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 132 | 1,242 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 144 | 1,167 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 196 | 162 | 1,210 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 57 | 1,316 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 62 | 1,210 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 138 | 0,899 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 100 | 1,110 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 213 | 211 | 1,009 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 105 | 0,933 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 67 | 78 | 0,859 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 131 | 157 | 0,834 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 56 | 75 | 0,747 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 23/10/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            23-2522-2525-1925-219-15 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            20-2525-1625-1625-17 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-1425-2125-22 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            28-3023-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            26-2413-2525-925-20 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-1925-2026-24 
                     | 
                
| Sabato 22/10/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-2225-2025-21 
                     | 
                
				
				
				













