SERIE B MASCHILE 2023/24 - GIRONE F
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TOSCANAGARDEN ARNO (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 94 | 1,596 |
![]() | MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 105 | 1,429 |
![]() | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 188 | 172 | 1,093 |
![]() | MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 75 | 47 | 1,596 |
![]() | NATURENERGY ANGUILLARA (RM) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 76 | 63 | 1,206 |
![]() | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 98 | 77 | 1,273 |
![]() | IES MV TOMEI LIVORNO (LI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 97 | 84 | 1,155 |
![]() | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 89 | 90 | 0,989 |
![]() | LUPI SANTA CROCE (PI) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 152 | 152 | 1,000 |
![]() | INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 177 | 173 | 1,023 |
![]() | NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 156 | 190 | 0,821 |
![]() | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,167 | 128 | 171 | 0,749 |
![]() | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 63 | 76 | 0,829 |
![]() | UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 57 | 76 | 0,750 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI) |
LUPI SANTA CROCE (PI)
![]() 3 - 0
![]() NATURENERGY ANGUILLARA (RM)
25-2125-1625-18
|
Sabato 21/10/2023 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) |
TOSCANAGARDEN ARNO (PI)
![]() 3 - 0
![]() UPC DELTA BEVANDE CAMAIORE (LU)
25-2025-1425-18
|
Sabato 21/10/2023 17:30 TUSCANIA (VT) |
MAURY'S COMCAVI TUSCANIA (VT)
![]() 3 - 0
![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG)
25-1525-1925-20
|
Sabato 21/10/2023 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT) |
ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT)
![]() 3 - 0
![]() IES MV TOMEI LIVORNO (LI)
25-1625-2025-22
|
Sabato 21/10/2023 21:00 GROSSETO (GR) |
INVICTA MAMOSOL CAFFE GROSSETO (GR)
![]() 1 - 3
![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI)
25-1820-2521-2517-25
|
Sabato 21/10/2023 18:00 ORTE (VT) |
VOLLEY CLUB ORTE (VT)
![]() 1 - 3
![]() MAXITALIAJUMBOFFICE SESTESE (FI)
21-2525-2120-2512-25
|
Sabato 21/10/2023 21:00 SANSEPOLCRO (PG) |
NEW VOLLEY B. SANSEPOLCRO (PG)
![]() 2 - 3
![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO)
29-2718-2523-2525-2311-15
|