SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 254 | 230 | 1,104 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 182 | 165 | 1,103 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 180 | 165 | 1,091 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6,000 | 78 | 67 | 1,164 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 163 | 160 | 1,019 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 147 | 131 | 1,122 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 138 | 131 | 1,053 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 230 | 238 | 0,966 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 184 | 198 | 0,929 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 163 | 187 | 0,872 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 119 | 150 | 0,793 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 117 | 150 | 0,780 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 116 | 150 | 0,773 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 52 | 75 | 0,693 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 29/10/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            25-2325-2325-17 
                     | 
                
| Domenica 30/10/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            23-2525-2331-2925-22 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            22-2522-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1625-2025-23 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            21-2515-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            12-2520-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            25-2332-3025-19 
                     | 
                
				
				
				













