SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 109 | 1,376 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 157 | 129 | 1,217 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 125 | 1,200 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 164 | 132 | 1,242 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 168 | 144 | 1,167 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 196 | 162 | 1,210 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 317 | 310 | 1,023 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 142 | 137 | 1,036 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 124 | 138 | 0,899 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,500 | 111 | 100 | 1,110 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 98 | 105 | 0,933 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 198 | 232 | 0,853 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 150 | 0,767 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 150 | 0,713 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 29/10/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            25-2325-2325-17 
                     | 
                
| Domenica 30/10/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            23-2525-2331-2925-22 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            22-2522-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1625-2025-23 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            21-2515-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            12-2520-2519-25 
                     | 
                
| Sabato 29/10/2022 21:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            25-2332-3025-19 
                     | 
                
				
				
				













