SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 419 | 349 | 1,201 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 425 | 377 | 1,127 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 12 | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 406 | 361 | 1,125 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 418 | 335 | 1,248 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 385 | 342 | 1,126 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1,444 | 497 | 474 | 1,049 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1,375 | 452 | 423 | 1,069 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 404 | 410 | 0,985 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 0,889 | 387 | 392 | 0,987 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0,583 | 393 | 432 | 0,910 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 324 | 382 | 0,848 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 313 | 362 | 0,865 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 307 | 382 | 0,804 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 266 | 375 | 0,709 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 05/11/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            18-2525-2018-2525-1711-15 
                     | 
                
| Domenica 06/11/2022 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-1820-2522-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-1825-1625-18 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-1625-2025-21 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            17-2525-1919-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1625-1225-14 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-2126-2425-22 
                     | 
                
				
				
				













