SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 239 | 184 | 1,299 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 243 | 201 | 1,209 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 204 | 1,328 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 247 | 211 | 1,171 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 157 | 129 | 1,217 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 150 | 125 | 1,200 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1,000 | 317 | 310 | 1,023 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 174 | 172 | 1,012 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 142 | 137 | 1,036 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 208 | 232 | 0,897 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 198 | 193 | 1,026 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 198 | 232 | 0,853 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 115 | 150 | 0,767 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 107 | 150 | 0,713 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 05/11/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            18-2525-2018-2525-1711-15 
                     | 
                
| Domenica 06/11/2022 17:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-1820-2522-2520-25 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-1825-1625-18 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-1625-2025-21 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            17-2525-1919-2523-25 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1625-1225-14 
                     | 
                
| Sabato 05/11/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            25-2126-2425-22 
                     | 
                
				
				
				













