SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3,667 | 322 | 270 | 1,193 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18,000 | 227 | 196 | 1,158 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 239 | 184 | 1,299 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9,000 | 243 | 201 | 1,209 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4,500 | 271 | 204 | 1,328 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12,000 | 157 | 129 | 1,217 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 0,900 | 421 | 422 | 0,998 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 174 | 172 | 1,012 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,667 | 208 | 232 | 0,897 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 196 | 212 | 0,925 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 273 | 288 | 0,948 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 198 | 193 | 1,026 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 204 | 241 | 0,846 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 151 | 225 | 0,671 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 12/11/2022 18:15 ORTE (VT)  | 
                    
                         VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            25-1725-2025-22 
                     | 
                
| Sabato 12/11/2022 17:00 SANTA CROCE SULL'ARNO (PI)  | 
                    
                         LUPI SANTA CROCE (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                            27-2525-2325-23 
                     | 
                
| Sabato 12/11/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MODENA VOLLEY (MO) 
                            25-1925-2125-16 
                     | 
                
| Sabato 12/11/2022 21:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                            15-2512-2517-25 
                     | 
                
| Domenica 13/11/2022 17:30 PRATO (PO)  | 
                    
                         KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                            27-2517-2525-2223-2512-15 
                     | 
                
| Sabato 12/11/2022 18:15 LIVORNO (LI)  | 
                    
                         G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                                ![]() 1 - 3 
                                ![]() ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                            20-2525-1622-2522-25 
                     | 
                
| Sabato 12/11/2022 18:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                            18-2517-2519-25 
                     | 
                
				
				
				













