SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 4,000 | 319 | 327 | 0,976 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 238 | 204 | 1,167 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1,600 | 280 | 270 | 1,037 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1,500 | 238 | 220 | 1,082 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 305 | 292 | 1,045 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1,167 | 313 | 305 | 1,026 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 251 | 242 | 1,037 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0,778 | 340 | 357 | 0,952 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 186 | 206 | 0,903 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0,455 | 342 | 367 | 0,932 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,222 | 202 | 260 | 0,777 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0,083 | 251 | 324 | 0,775 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 172 | 225 | 0,764 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 214 | 300 | 0,713 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Domenica 20/11/2022 18:00 GROSSETO (GR)  | 
                    
                         INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            23-2526-2425-1325-18 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            25-1625-1925-13 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-1125-1325-20 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            23-2525-1925-1818-2515-13 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                            25-1925-2125-15 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 2 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            23-2525-2025-1822-2515-5 
                     | 
                
| Sabato 19/11/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            25-1925-2325-20 
                     | 
                
				
				
				













