SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 384 | 404 | 0,950 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 1,833 | 380 | 351 | 1,083 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1,800 | 339 | 293 | 1,157 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1,667 | 389 | 373 | 1,043 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1,571 | 388 | 375 | 1,035 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1,111 | 417 | 413 | 1,010 | 
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1,500 | 335 | 309 | 1,084 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0,750 | 316 | 317 | 0,997 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0,500 | 451 | 468 | 0,964 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,333 | 230 | 281 | 0,819 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,250 | 285 | 354 | 0,805 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0,067 | 313 | 400 | 0,783 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 236 | 302 | 0,781 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 273 | 376 | 0,726 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 03/12/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            25-2225-2725-1919-2511-15 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            23-2524-2621-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            25-2025-825-16 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-1725-2327-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            11-2525-2720-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-1325-2319-2525-22 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-2125-1726-24 
                     | 
                
				
				
				













