SERIE B MASCHILE 2022/23 - GIRONE F
| SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5,000 | 424 | 345 | 1,229 | 
![]()  | ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 3,750 | 458 | 362 | 1,265 | 
![]()  | VOLLEY CLUB ORTE (VT) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,667 | 399 | 334 | 1,195 | 
![]()  | GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) | 13 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3,500 | 419 | 340 | 1,232 | 
![]()  | EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 24,000 | 308 | 246 | 1,252 | 
![]()  | LUPI SANTA CROCE (PI) | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 6,000 | 332 | 293 | 1,133 | 
![]()  | IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2,750 | 343 | 317 | 1,082 | 
![]()  | INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1,667 | 372 | 338 | 1,101 | 
![]()  | ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,667 | 349 | 347 | 1,006 | 
![]()  | KABEL VOLLEY PRATO (PO) | 6 | 5 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0,692 | 480 | 497 | 0,966 | 
![]()  | MOMA ANDERLINI MODENA (MO) | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0,444 | 269 | 313 | 0,859 | 
![]()  | MODENA VOLLEY (MO) | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 351 | 352 | 0,997 | 
![]()  | G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0,364 | 305 | 350 | 0,871 | 
![]()  | SIR SAFETY PERUGIA (PG) | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0,000 | 207 | 302 | 0,685 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| Sabato 03/12/2022 18:00 PONTEDERA (PI)  | 
                    
                         GRUPPO LUPI PONTEDERA (PI) 
                                ![]() 2 - 3 
                                ![]() KABEL VOLLEY PRATO (PO) 
                            25-2225-2725-1919-2511-15 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 19:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         MODENA VOLLEY (MO) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() INVICTA EMINI SOL CAFFE GROSSETO (GR) 
                            23-2524-2621-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 20:00 MODENA (MO)  | 
                    
                         NAT. TRANSPOR VILLADORO (MO)  
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() VOLLEY CLUB ORTE (VT) 
                            25-2025-825-16 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:00 CIVITA CASTELLANA (VT)  | 
                    
                         ECOSANTAGATA CIVITA CASTELLANA (VT) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() LUPI SANTA CROCE (PI) 
                            25-1725-2327-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:00 ASSISI (PG)  | 
                    
                         SIR SAFETY PERUGIA (PG) 
                                ![]() 0 - 3 
                                ![]() G.S.VV.F. C. TOMEI LIVORNO (LI) 
                            11-2525-2720-25 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 17:30 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI)  | 
                    
                         IMBALLPLAST ARNO 1967 (PI) 
                                ![]() 3 - 1 
                                ![]() ITALCHIMICI INTERS. FOLIGNO (PG) 
                            25-1325-2319-2525-22 
                     | 
                
| Sabato 03/12/2022 18:00 FOLIGNO (PG)  | 
                    
                         EDOTTO-ROSSI ASCENSORI FOLIGNO (PG) 
                                ![]() 3 - 0 
                                ![]() MOMA ANDERLINI MODENA (MO) 
                            25-2125-1726-24 
                     | 
                
				
				
				













